两市ETF两融余额较上一日减少3.97亿元环比增加437.81万元
作者:许一诺 来源:证券之星 发布时间:2022-03-02 10:42 阅读量:16523
最新两市ETF两融余额为1617.71亿元,环比上一交易日减少3.97亿元,其中,ETF融资余额环比减少5.03亿元,融券余额环比增加1.07亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至3月1日,两市ETF两融余额为1617.71亿元,较上一交易日减少3.97亿元,环比减少0.24%,其中,ETF融资余额为1444.29亿元,较上一交易日减少5.03亿元,环比减少0.35%。
具体来看,深市ETF最新两融余额625.68亿元,较上一日减少2.69亿元,ETF融资余额617.97亿元,环比减少2.73亿元,融券余量3.02亿份,环比增加709.41万份,增幅2.41%,ETF最新融券余额7.71亿元,环比增加437.81万元沪市ETF最新两融余额992.02亿元,较上一日减少1.28亿元,ETF融资余额826.31亿元,环比减少2.30亿元,融券余量38.48亿份,环比增加4483.03万份,增幅1.18%,ETF最新融券余额165.71亿元,环比增加1.02亿元
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有50只,融资余额最多的是华安黄金易ETF,最新融资余额251.46亿元,其次是易方达黄金ETF,华夏恒生ETF,最新融资余额分别为243.54亿元,207.41亿元融资余额环比变动看,增幅居前的有华泰500增强ETF,华夏消费ETF,国泰计算机ETF,最新融资余额分别为246.08万元,71.08万元,1181.73万元,环比分别增长62.44%,47.15%,44.33%,降幅居前的有银华500ETF,国泰中证畜牧ETF,嘉实中证稀土ETF,融资余额环比分别下降79.82%,53.86%,48.64%
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 环比 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 环比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
561550 | 华泰500增强ETF | 246.08 | 62.44 | 517000 | 银华500ETF | 84.28 | —79.82 |
510630 | 华夏消费ETF | 71.08 | 47.15 | 159865 | 国泰中证畜牧ETF | 2669.89 | —53.86 |
512720 | 国泰计算机ETF | 1181.73 | 44.33 | 516150 | 嘉实中证稀土ETF | 848.05 | —48.64 |
510580 | 易方达500ETF | 572.72 | 39.80 | 512520 | 华泰A股ETF | 14.01 | —35.27 |
562800 | 嘉实金属ETF | 902.44 | 32.72 | 563000 | 易方达中国A50ETF | 544.92 | —23.17 |
515020 | 华夏中证银行ETF | 426.48 | 27.05 | 560050 | 汇添富中国A50ETF | 1424.78 | —22.34 |
516970 | 广发基建ETF | 13284.31 | 18.15 | 513300 | 华夏纳指100ETF | 1092.29 | —21.00 |
159859 | 天弘生物医药ETF | 180.07 | 16.48 | 510800 | 建信50ETF | 711.57 | —20.41 |
159996 | 国泰家用电器ETF | 3296.70 | 16.11 | 516070 | 易方达低碳ETF | 59.07 | —20.10 |
515080 | 招商中证红利ETF | 1602.82 | 14.53 | 510360 | 广发沪深300ETF | 44.49 | —16.33 |
统计显示,3月1日,融资净买入金额居前的为华安黄金易ETF,广发基建ETF,南方500ETF,融资净买入金额分别为3416.65万元,2040.93万元,1772.74万元,融资净卖出居前的有易方达黄金ETF,华夏50ETF,华夏恒生ETF,融资净卖出金额分别为9661.97万元,7979.86万元,7878.42万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资净买入 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资净买入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
518880 | 华安黄金易ETF | 2514582.89 | 3416.65 | 159934 | 易方达黄金ETF | 2435355.21 | —9661.97 |
516970 | 广发基建ETF | 13284.31 | 2040.93 | 510050 | 华夏50ETF | 651347.40 | —7979.86 |
510500 | 南方500ETF | 141609.05 | 1772.74 | 159920 | 华夏恒生ETF | 2074138.51 | —7878.42 |
515790 | 华泰光伏产业ETF | 33720.24 | 743.80 | 510900 | 易方达恒生ETF | 1794424.12 | —5575.85 |
512980 | 广发传媒ETF | 7751.36 | 708.30 | 159937 | 博时黄金ETF | 1276460.02 | —3137.16 |
511380 | 博时可转债ETF | 22853.49 | 542.59 | 159865 | 国泰中证畜牧ETF | 2669.89 | —3116.06 |
159996 | 国泰家用电器ETF | 3296.70 | 457.45 | 510300 | 华泰300ETF | 872181.47 | —2547.96 |
513090 | 易方达香港主题ETF | 49977.65 | 443.61 | 513330 | 华夏互联网ETF | 197885.65 | —2444.02 |
512720 | 国泰计算机ETF | 1181.73 | 362.98 | 512880 | 国泰证券ETF | 241988.25 | —2383.92 |
512700 | 南方银行ETF | 12684.81 | 337.79 | 513050 | 易方达互联50ETF | 407649.52 | —2211.97 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF,南方1000ETF,广发500ETF,融券余额分别为132.76亿元,10.33亿元,5.42亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华泰300ETF,华夏50ETF,华泰光伏产业ETF,较上一日分别增加3807.74万元,2234.73万元,915.37万元,融券余额减少金额居前的有南方500ETF,国泰军工ETF,嘉实中证500ETF,较上一日分别减少2281.68万元,476.32万元,232.17万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏300ETF,最新融券余量为465.29万份,环比增加62.71%,增幅居前的还有南方房地产ETF,南方中国A50ETF,融券余量分别增加51.09%,43.40%,融券余量降幅居前的有华夏恒生ETF,银华中证5GETF,易方达深证100ETF等。
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额 | 较上一日增减 | 代码 | 简称 | 最新融券余额 | 较上一日增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰300ETF | 25400.87 | 3807.74 | 510500 | 南方500ETF | 1327552.28 | —2281.68 |
510050 | 华夏50ETF | 10328.36 | 2234.73 | 512660 | 国泰军工ETF | 4046.82 | —476.32 |
515790 | 华泰光伏产业ETF | 3772.19 | 915.37 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 45975.77 | —232.17 |
512100 | 南方1000ETF | 103324.75 | 875.94 | 159901 | 易方达深证100ETF | 557.13 | —87.84 |
510330 | 华夏300ETF | 2143.13 | 837.39 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2088.47 | —57.70 |
512880 | 国泰证券ETF | 9286.28 | 811.06 | 516970 | 广发基建ETF | 158.46 | —22.94 |
512500 | 华夏500ETF | 50487.90 | 697.78 | 516160 | 南方新能源ETF | 811.46 | —19.77 |
510510 | 广发500ETF | 54182.40 | 531.73 | 159902 | 华夏中小企业ETF | 543.24 | —16.03 |
159602 | 南方中国A50ETF | 1588.46 | 493.72 | 516150 | 嘉实中证稀土ETF | 899.44 | —13.85 |
512000 | 华宝券商ETF | 13919.26 | 410.72 | 588090 | 华泰科创板50ETF | 154.56 | —13.54 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。